複数の銀行や証券会社の口座を一括管理できる各サービスの対応口座一覧です。
お使いの口座が対応しているか確認して、ご自身の一番使いやすいサービスをお選び下さい。
以下の順で分類しています。クリックすると目的先まで飛びます。
都市銀行・ネット銀行・信託銀行・地方銀行・第2地方銀行、
労働金庫・証券銀行・ネット証券
※●印は対応金融機関で、△印は対応しているが手入力が必要な金融機関です。
※2010年1月現在の調査に基づいています。もしも、間違った情報などありましたら、こちらのページからご一報いただくようお願いします。
| 銀行名 | 人生通帳 | みんなの口座管理 | Money Look | goo ワンビリング |
|
| 都市銀行 | |||||
| みずほ銀行 | ● | ● | ● | ||
| 三井住友銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| 三菱東京UFJ銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| (旧)UFJ銀行 | |||||
| 新生銀行 | ● | ● | ● | ||
| りそな銀行 | ● | ● | ● | ||
| 埼玉りそな銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| みずほコーポレート銀行 | |||||
| ゆうちょ銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| ネット銀行 | |||||
| イオン銀行 | ● | ||||
| イーバンク銀行 | ● | ● | ● | ||
| じぶん銀行 | ● | ● | |||
| ジャパンネット銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| 住信SBIネット銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| セブン銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| ソニー銀行 | ● | ● | ● | ||
| 信託銀行 | |||||
| 住友信託銀行 | ● | ● | ● | ||
| 野村信託銀行 | ● | ||||
| オリックス信託銀行 | ● | ||||
| 新銀行東京 | ● | ||||
| シティバンクエヌ・エイ | ● | ● | ● | ||
| 地方銀行 | |||||
| 足利銀行 | ● | ● | ● | ||
| 池田銀行 | △ | ||||
| 大分銀行 | ● | ● | |||
| 大垣共立銀行 | ● | ● | ● | ||
| 京都銀行 | ● | ● | |||
| 近畿大阪銀行 | ● | ||||
| 群馬銀行 | ● | ● | |||
| 佐賀銀行 | |||||
| 山陰合同銀行 | ● | ||||
| 滋賀銀行 | ● | ● | ● | ||
| 静岡銀行 | ● | ||||
| 十六銀行 | ● | ||||
| 荘内銀行 | ● | ||||
| スルガ銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| 泉州銀行 | ● | ||||
| 筑邦銀行 | ● | ||||
| 千葉銀行 | ● | ● | ● | ||
| 千葉興業銀行 | ● | ||||
| 東京都民銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| 鳥取銀行 | ● | ||||
| 南都銀行 | ● | ||||
| 西日本シティ銀行 | ● | ||||
| 八十二銀行 | △ | ||||
| 百五銀行 | △ | ||||
| 百十四銀行 | ● | ||||
| 広島銀行 | ● | △ | |||
| 福岡銀行 | ● | ||||
| 北越銀行 | ● | ||||
| 北都銀行 | ● | ● | |||
| 北陸銀行 | ● | ● | |||
| 北海道銀行 | ● | ||||
| 北國銀行 | ● | ● | ● | ||
| 武蔵野銀行 | ● | ||||
| 山梨中央銀行 | △ | ||||
| 横浜銀行 | ● | ● | ● | ||
| 第2地方銀行 | |||||
| 愛知銀行 | ● | ||||
| 香川銀行 | ● | ||||
| 北日本銀行 | ● | ||||
| きらやか銀行 | ● | ||||
| 京葉銀行 | △ | ||||
| 西京銀行 | ● | ● | |||
| 第三銀行 | △ | ||||
| 東京スター銀行 | ● | ● | ● | ● | |
| 東和銀行 | △ | ||||
| 名古屋銀行 | ● | ||||
| 東日本銀行 | △ | ||||
| 北洋銀行 | ● | ||||
| 八千代銀行 | ● | ● | ● | ||
| 労働金庫 | |||||
| 北海道労働金庫 | ● | ||||
| 東北労働金庫 | ● | ||||
| 中央労働金庫 | ● | ● | ● | ||
| 新潟県労働金庫 | ● | ||||
| 長野県労働金庫 | |||||
| 静岡県労働金庫 | ● | ||||
| 東海労働金庫 | ● | ||||
| 近畿労働金庫 | ● | ||||
| 中国労働金庫 | ● | ||||
| 九州労働金庫 | ● | ||||
| 証券会社 | |||||
| アイザワ証券 | ● | ● | |||
| 岩井証券 | ● | ● | |||
| エイチ・エス証券 | ● | ● | ● | ||
| SMBCフレンド証券 | ● | ● | |||
| 岡三証券 | ● | ||||
| コスモ証券 | ● | ||||
| 新光証券 | ● | ||||
| 立花証券 | ● | ||||
| 東海東京証券 | ● | ● | ● | ||
| 東武証券 | |||||
| 東洋証券 | ● | ● | ● | ||
| トヨタファイナンシャルサービス証券 | ● | ● | ● | ● | |
| トレイダーズ証券 | ● | ||||
| 内藤証券 | ● | ||||
| 日興コーディアル証券 | ● | ● | ● | ● | |
| 野村證券 | ● | ● | ● | ||
| ひまわり証券 | ● | ● | ● | ||
| フィデリティ証券 | ● | ● | |||
| 丸三証券 | ● | ||||
| みずほインベスターズ証券 | ● | ||||
| 三菱UFJ証券 | ● | ● | ● | ||
| リテラ・クレア証券 | ● | ● | ● | ||
| 大和証券 | ● | ● | ● | ||
| 野村ジョイ | ● | ● | ● | ||
| みずほ証券 | ● | ● | |||
| ネット証券 | |||||
| 岡三オンライン証券 | ● | ● | ● | ||
| オリックス証券 | ● | ● | ● | ● | |
| カブドットコム証券 | ● | ● | ● | ||
| クリック証券 | ● | ● | ● | ● | |
| 証券ジャパン | ● | ● | ● | ||
| 松井証券 | ● | ● | ● | ● | |
| マネックス証券 | ● | ● | ● | ● | |
| 楽天証券 | ● | ● | ● | ● | |
| SBIイー・トレンド証券 | ● | ● | ● | ● | |


